Вездеход ТМ-140 с пассажирским модулем (ТМ140-сб2-02)
Предназначен для размещения и перевозки людей в количестве 8 человек и груза массой до 1000 кг. Модуль устанавливается в кузове машин ТМ-140 и эксплуатируется в различных условиях пересеченной местности с уклонами и подъемами, при осадках в виде дождя, снега и града, обледенений, а также при преодолении водных преград. За модулем имеется грузовой отсек, закрытый тентом, в котором могут быть установлены два дополнительных топливных бака по 185 л. каждый.
 


  Габаритные размеры модуля, мм Система вентиляции Электрооборудование Внутреннее оборудование
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Система отопления 
 
Состоит из двух независимых контуров: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Технические характеристики вездехода ТМ-140
| Параметры | Значение | 
| Тип машины | гусеничная, плавающая | 
| Эксплуатационная масс, кг | 11200 | 
| Грузоподъемность с сохранением плавучести, кг | 4000 | 
| Вместимость кабины, чел. | 7 | 
| Спальных мест | 3 | 
| Габаритные размеры, мм длина/ширина/высота | 7800/3100/3105 | 
| Размеры грузовой платформы, мм длина/ширина | 3575/2700 | 
| Среднее удельное давление на грунт, кгс/см⁰ | 0,22-0,26 | 
| Дорожный просвет, мм | 450 | 
| Ширина гусеницы, мм | 800 | 
| Максимальная скорость на шоссе, км/ч | 45 | 
| Максимальная скорость на плаву, км/ч | 5 | 
| Тип двигателя | Дизельный, с турбонаддувом | 
| Марка двигателя | ЯМЗ-236Б-2 | 
| Мощность двигателя | 184 (250) кВт (л.с.) | 
| Система предпускового подогрева | комбинированная с подогревом ОЖ | 
| Трансмиссия | гидромеханическая, 6-ти ступенчатая | 
| Переключение передач | электрогидравлическое | 
| Запас хода (на основных баках), км | 550 | 
| Емкость основных баков, км | 630 | 
 
                                



